$0.54 / oz $12.49
Nestle
| Nutrient | Per Serving |
|---|---|
| Calories (kcal) | 70 |
| Total Fat (g) | 4 |
| Saturated Fat (g) | 2.50 |
| Salt | |
| Carbohydrates (g) | 9 |
| Sugars (g) | 8.00 |
| Added Sugars (g) | 8.00 |
| Proteins (g) | 0 |
NestleĀ® Toll HouseĀ® Milk Chocolate Morsels. Since 1939. Real milk chocolate.
Milk Chocolate (Sugar, Chocolate, Cocoa Better, Nonfat Milk, Milkfat, Soy Lecithin, Vanillin-an Artificial Flavor, Natural Flavor).